Statistik Ekonomi
Ringkasan Cerdas (Smart Insights)
Sektor ekonomi desa didukung oleh 0 UMKM dengan total omset Rp 0. Mayoritas penduduk bekerja sebagai PETANI/PEKEBUN. Tingkat pengangguran terpantau pada 0 jiwa yang telah dipetakan.
0
UMKM Terdata
0
Petani/Peternak Terdata
Rp 0
Rata-rata Pendapatan
0
Pengangguran Dipetakan
Ringkasan UMKM 2026
Jenis Usaha
Sebaran UMKM per Dusun
Mata Pencaharian
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| PETANI/PEKEBUN | 1,997 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,619 |
| WIRASWASTA | 880 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 261 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 169 |
| KARYAWAN SWASTA | 60 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 60 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 29 |
| GURU | 24 |
| PEDAGANG | 17 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 12 |
| PERDAGANGAN | 12 |
| PERANGKAT DESA | 10 |
| PETERNAK | 3 |
| TRANSPORTASI | 3 |
| BIDAN | 3 |
| PENSIUNAN | 3 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | 2 |
| KARYAWAN BUMN | 2 |
| TUKANG BATU | 2 |
| KARYAWAN HONORER | 1 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
| KEPALA DESA | 1 |
| PERAWAT | 1 |
| TUKANG JAHIT | 1 |
| DOKTER | 1 |
| BURUH PETERNAKAN | 1 |
Distribusi Penghasilan
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Belum ada data | |
Produktivitas Petani & Peternak
Belum ada data produktivitas.
Tingkat Pengangguran (Pemetaan)
Belum ada data pemetaan.